WPSS 03/07/26 | ||||||
Call | Dues | Name | Birthdate | Start | Years | |
LIFE MEMBERS | ||||||
KM6D | 3/09-LIFE | GENIE BALENTINE | ( ** ) | 11/22 | 2009 | 17 |
K6DAW | 7/09-LIFE | DAVE WHEELOCK | 07/17 | 2009 | 17 | |
WB2DRH | 9/89-LIFE | JOSEPH ZBORIL | ( * ) | 04/08 | 1989 | 37 |
WA6EFT | 7/75-LIFE | AL BAISCH | 12/07 | 1975 | 51 | |
WA6FFJ | 9/08-LIFE | JOE CARDOZA | 06/23 | 2008 | 18 | |
K6FSB | 6/84-LIFE | RENÉE J. DEETER | 02/07 | 1984 | 42 | |
W7HUT | 2/06-LIFE | MICHAEL DITMORE - TREASURER | 05/14 | 2006 | 20 | |
WA6KEL | 4/06-LIFE | DAVE WILLSON - VP NET MANAGER | 10/24 | 2006 | 20 | |
W6LGS | 3/09-LIFE | LLOYD SEGROVES ( * ) - DIR | 09/23 | 2009 | 17 | |
W6NFL | 12/06-LIFE | STEVE BYNUM | 08/11 | 2006 | 20 | |
WB6NVT | 1/78-LIFE | MICHAEL DOBRZENSKY - WEB MASTER | 11/26 | 1978 | 48 | |
K6RAU | 8/70-LIFE | FRED SILVEIRA | 07/15 | 1970 | 56 | |
K6SRD | 7/09-LIFE | SCOTT DICKSON - DIR | 09/27 | 2009 | 17 | |
KI6YVT | 8/09-12/32 | SCOTT DUNTON | 06/11 | 2009 | 17 | |
OFFICERS & DIRECTORS | ||||||
WA6D | 4/17-12/30 | DAVE JONES - PRESIDENT | 01/23 | 2017 | 9 | |
N7OHL | 10/20-12/27 | CAROLE GENOVESI (**) - SECRETARY | 09/20 | 2020 | 6 | |
WB6ABW | 11/94-12/27 | JOHN STOCKSDALE - PAST PRESIDENT | 10/07 | 1994 | 32 | |
W7ATY | 6/21/12/35 | DUDLEY MEYER - AWARDS | 05/10 | 2021 | 5 | |
KM6BNY | 8/17-12/27 | BOB KING - EMERGENCY COORDINATOR | 07/26 | 2017 | 9 | |
K6LSA | 4/16-12/29 | LINDA NELSON (**) - HEALTH & WELFARE | 10/31 | 2016 | 10 | |
AD6AA | 3/11-12/26 | MIKE GERMINO - DIR | 07/31 | 2011 | 15 | |
W6CTF | 2/15-12/29 | STEVE VARGAS - DIR | 07/23 | 2015 | 11 |
K6CWM | 6/19-12/29 | CHUCK MINERVA - DIR | 06/12 | 2019 | 7 |
W6IIS | 5/17-12/27 | MIKE FELIX - DIR | 10/06 | 2017 | 9 |
WA6RWN | 4/19-12/33 | GREG PIERRO - DIR | 02/28 | 2019 | 7 |
N6XOH | 4/20-12/27 | ED HAMILTON - DIR | 08/27 | 2020 | 6 |
NET CONTROLS | |||||
KO6BB | 8/21-12/26 | PHIL ATCHLEY | 08/14 | 2021 | 5 |
KF6BPV | 11/11-12/27 | VAN VAN ETTEN | 04/17 | 2011 | 15 |
KG6CHR | 12/22-12/26 | MARGARET REED (**) | 09/08 | 2022 | 4 |
WA7KHX | 12/22-12/26 | BILL REED (*) | 10/06 | 2022 | 4 |
N8NNE | 7/1-12/26 | RUSTY PAINTER | 05/10 | 2023 | 3 |
KF6SAW | 6/23-12/26 | STEVE WATKINS | 01/06 | 2023 | 3 |
K7SUN | 12/24-12/27 | STAN LATTIN | 12/21 | 2024 | 2 |
MEMBERS | |||||
K6AAN | 4/18-12/26 | MIKE DUGGER | 04/06 | 2018 | 8 |
KI6ADQ | 4/08-12/26 | ED CATTE | 05/30 | 2008 | 18 |
N6AEB | 11/25-12/26 | MARK BOLIN | 07/13 | 2025 | 1 |
W6AKB | 7/07-12/26 | ALAN K. BIOCCA | 12/02 | 2007 | 19 |
K6AL | 12/01-12/28 | AL MARTIN | 12/16 | 2001 | 25 |
KJ6ART | 10/19-12/27 | SPENCER BOYD | 05/21 | 2019 | 7 |
W7ASE | 11/17-12/26 | MARK GRISHAM | 04/23 | 2017 | 9 |
KG7AT | 6/18-12/27 | MICHAEL ELDRIDGE | 11/13 | 2018 | 8 |
K6ATF | 11/23-12/26 | DON HOLDENER | 09/17 | 2023 | 3 |
K7AX | 1/78-12/27 | MILO BLAIR | 06/09 | 1978 | 48 |
AI6B | 2/17-12/27 | BRYAN BRAUER | 05/04 | 2017 | 9 |
WY6B | 4/07-12/26 | JACK PRINCE | 06/11 | 2007 | 19 |
K7BBS | 11/24-12/26 | DAVID KATZ | 02/02 | 2024 | 2 |
KN6BEJ | 6/21-12/27 | MICHAEL ALEXANDER | 07/03 | 2021 | 5 |
K6BRR | 8/06-12/36 | DANA JONES | 11/02 | 2006 | 20 |
KB7BX | 5/07-12/26 | JEROME WACLAWSKI | 09/02 | 2007 | 19 |
W6CCT | 0/23-12/27 | BOB FARVER | 03/04 | 2023 | 3 |
KM6CTH | 8/16-12/27 | DAN HOLMES | 06/30 | 2016 | 10 |
K6CV | 1/09-12/26 | CHRIS VICTOR | 04/07 | 2009 | 17 |
KO6CVL | 2/25-12/26 | BOB THOMAS | 12/15 | 2025 | 1 |
K6DCL | 11/11-12/27 | DAVID LICHTENHAN | 03/15 | 2011 | 15 |
W6DPD | 7/75-12/27 | CHARLES McCONNELL | 03/03 | 1975 | 51 |
WA6EBB | 4/07-12/28 | BARRY ROUNDS | 11/11 | 2007 | 19 |
AF6EC | 4/12-12/26 | JAMES LOKKEN | 01/20 | 2012 | 14 |
KO6EMS | 09/25-12/26 | TIM EISLER | 03/04 | 2025 | 1 |
K6ESL | 7/95-12/27 | JOHN McCONNELL | 01/07 | 1995 | 31 |
W6FFC | 11/16-12/28 | MICHAEL BACH | 10/24 | 2016 | 10 |
KJ7FKQ | 02/25-12/26 | MATT HENNAGER | 11/02 | 2025 | 1 |
WX1FLY | 4/19-12/27 | JERRY RAIA | 12/28 | 2019 | 7 |
KJ6FYY | 7/19-12/26 | JULIE HALTMAN (**) | 04/26 | 2019 | 7 |
NV7G | 9/15-12/26 | GEORGE OLIVER | 01/30 | 2015 | 11 |
WA6GBW | 9/05-12/26 | MARVIN MILLER | 07/24 | 2005 | 21 |
KE6GJK | 4/94-12/26 | LAUREN ZBORIL (**) | 1994 | 32 | |
W6GZG | 4/09-12/26 | DICK KALMAN | 09/09 | 2009 | 17 |
W6HB | 3/08-12/31 | DOUG DOWDS | 07/26 | 2008 | 18 |
KE6HGA | 2/08-12/26 | RUSS LEDIG | 04/27 | 2008 | 18 |
AF6HP | 5/19-12/28 | GARY DENT | 10/16 | 2019 | 7 |
N6HR | 1/16-12/29 | KEN NELSON (*) | 11/02 | 2016 | 10 |
K6HWB | 9/14-12/26 | GREG SIMI | 01/16 | 2014 | 12 |
KK6IEE | 4/14-12/26 | DALE KOLBE | 11/14 | 2014 | 12 |
N6INT | 10/07-12/26 | ARLY FEIL | 12/24 | 2007 | 19 |
KN6IQ | 02/26-12/26 | LARRY PEREZ | 12/02 | 2026 | 0 |
N6IQ | 4/94-12/26 | CLAUDE "DOC" MAY | 03/22 | 1994 | 32 |
KM6IQG | 7/17-12/26 | GREG BAILEY | 06/12 | 2017 | 9 |
WB6ISO | 7/15-12/28 | DENNIS CLYMER | 10/12 | 2015 | 11 |
N6IY | 4/20-12/26 | JAMES MOODY | 09/20 | 2020 | 6 |
W4JAN | 9/23-12/26 | DAVE STOTT | 12/30 | 2023 | 3 |
K7JET | 8/21-12/26 | RODGER STUART | 06/28 | 2021 | 5 |
KE6JGM | 2/21-12/26 | BOB BROWN | 05/28 | 2021 | 5 |
K6JTA | 3/17-12/26 | RON ROSE | 02/24 | 2017 | 9 |
K6JWN | 10/25-12/26 | JIM NESSEN | 03/02 | 2025 | 1 |
K9KAD | 01/26-12/27 | MARC TARABINI | 2026 | 0 | |
W6KCS | 1/24-12/26 | STEVE DOLD | 11/20 | 2024 | 2 |
KN6KI | 4/98-12/27 | DAVE PAULSON | 06/24 | 1998 | 28 |
KK6KSY | 6/15-12/26 | TINA MARIA MADSEN | 05/06 | 2015 | 11 |
WF6L | 6/15-12/26 | PHIL LEONELLI | 05/07 | 2015 | 11 |
N6LDP | 6/19-12/26 | LARRY PUTNAM | 06/04 | 2019 | 7 |
KK6LIT | 3/15-12/26 | BILL MUNGER | 10/09 | 2015 | 11 |
AA6LK | 10/10-12/27 | LYLE KRAFT | 09/24 | 2010 | 16 |
K7LVH | 12/23-12/26 | MICHAEL SMITH | 03/04 | 2023 | 3 |
KJ7LYB | 11/22-12/26 | KEIFER BLY | 03/16 | 2022 | 4 |
W6MAO | 4/15-12/32 | MICHAEL OLLMAN | 04/02 | 2015 | 11 |
WA6MB | 7/06-12/30 | MIKE BARNES | 11/25 | 2006 | 20 |
WA6MDI | 3/83-12/26 | DICK MELCHER | 08/15 | 1983 | 43 |
KA9MDP | 10/24-12/26 | BOB KEHR | 11/08 | 2024 | 2 |
WA6MEM | 5/22-12/32 | GARY LOPES | 12/30 | 2022 | 4 |
N6MTM | 4/10-12/26 | MANUEL MIGUEL | 03/06 | 2010 | 16 |
WB6MWL | 7/08-12/26 | JAY A. MINECK | 02/24 | 2008 | 18 |
KJ6NIS | 02/26-12/26 | JEFF CAMPBELL | 08/02 | 2026 | 0 |
N5NPD | 8/24-12/26 | BRETT SHORT | 02/06 | 2024 | 2 |
NK6O | 1/19-12/27 | GARY BRAMER | 11/06 | 2019 | 7 |
WB6OGL | 12/16-12/26 | FRANCES BARBARICK | 02/12 | 2016 | 10 |
AJ6OM | 7/21-12/26 | ORRY NOTTINGHAM | 03/25 | 2021 | 5 |
W6OQW | 1/15-12/26 | RUDY STEFENEL | 07/13 | 2015 | 11 |
KV6P | 11/22-12/27 | PAUL DEVENY | 08/04 | 2022 | 4 |
W6PBO | 04/31-12/31 | PAUL ORSOLINI | 06/26 | 2025 | 1 |
W6PDL | 6/19-12/26 | DALE WINTHER | 05/15 | 2019 | 7 |
W6PJD | 2/75-12/26 | BUD KESSLER | 05/18 | 1975 | 51 |
W6PMD | 4/13-12/26 | PATRICK DELAHUNTY | 04/08 | 2013 | 13 |
K6PQM | 3/15-12/26 | MICHAEL GALLAGHER | 11/18 | 2015 | 11 |
KO6PRJ | 11/23-12/26 | MABO HEMATILLAKE | 02/14 | 2024 | 2 |
W7QHZ | 11/13-12/27 | MARTIN PITTMANN | 10/21 | 2013 | 13 |
N6QJP | 12/11-12/31 | JEFF CARLSON | 03/16 | 2011 | 15 |
KF6QZP | 5/07-12/26 | CRAIG McCORMICK | 12/01 | 2007 | 19 |
AI6R | 3/23-12/28 | DENNIS MINGEAR | 06/25 | 2023 | 3 |
W6RAY | 4/21-12/26 | RAY QUINN | 03/03 | 2021 | 5 |
K7RBN | 4/22-12/26 | BILL JOHNSON | 03/30 | 2022 | 4 |
AA7RH | 1/05-12/26 | JEFF LILLARD | 02/15 | 2005 | 21 |
WA6RPD | 5/21-12/28 | JOHN SHUFF | 12/14 | 2021 | 5 |
KN6RSS | 02/26-12/26 | BUCK MEYER | 04/21 | 2026 | 0 |
WA6RQX | 8/24-12/26 | GREG GLAVICH | 01/29 | 2024 | 2 |
NT6S | 02/26-12/26 | TOM SERVER | 12/18 | 2026 | 0 |
W6SBR | 4/23-12-33 | TOBY RICHARDSON | 04/25 | 2023 | 3 |
KM6SSI | 4/21-12/27 | HEINZ NEIGER | 12/30 | 2021 | 5 |
N7TDT | 1/26-12/28 | CLARK DOWDING | 03/17 | 2026 | 0 |
N0SP | 12/16-12/26 | DENNIS O'BRIEN | 08/15 | 2016 | 10 |
K6STN | 10/03-12/26 | ANDREW STEEN | 10/12 | 2003 | 23 |
W6TJR | 10/25-12/26 | TYGHE "TY" RICHARDSON | 10/06 | 2025 | 1 |
N6TNI | 1/14-12/26 | DANNY PLATTE | 04/14 | 2014 | 12 |
AE6TV | 2/13-12/27 | HANS EHLERT | 08/19 | 2013 | 13 |
WA6UHA | 7/07-12/27 | DAVE BILLECI | 09/29 | 2007 | 19 |
KC6UIS | 4/22-12/26 | BOB WIRTH | 06/20 | 2022 | 4 |
KC6USM | 6/16-12/29 | GARY BALANESI | 02/09 | 2016 | 10 |
W1VSL | 2/11-12/30 | JACK PINES | 04/06 | 2011 | 15 |
W6VVV | 5/16-12/27 | GARY LAYTON | 03/19 | 2016 | 10 |
W6WDY | 2/15-12/26 | WOODY CHARLES LANG | 10/02 | 2015 | 11 |
KN6WLN | 2/23-12/28 | DAVID SAAVEDRA | 07/17 | 2023 | 3 |
N6WNG | 2/23-12/27 | TIM BENGTSON | 02/27 | 2023 | 3 |
KE6WPG | 3/11-12/27 | ED KILMARTIN | 08/09 | 2011 | 15 |
KA7WRU | 12/24-12/26 | IVY TAYLOR | 10/23 | 2024 | 2 |
W0WXL | 4/21-12/26 | DAVID MOLSTAD | 10/02 | 2021 | 5 |
N7XO | 7/20-12/27 | DONOVAN RAND | 08/12 | 2020 | 6 |
AB6XS | 09/25-12/26 | KEVIN ASHFORD | 11/25 | 2025 | 1 |
AJ6YF | 5/23-12/27 | TOM CARROLL | 06/10 | 2023 | 3 |
W6YGO | 4/24-12/26 | TIM JOHNSON | 11/23 | 2024 | 2 |
WA7YSU | 4/91-12/31 | ERIC KOSKO | 02/09 | 1991 | 35 |
WK7Z | 11/20-12/27 | JAMES WELTY | 02/23 | 2020 | 6 |
K6ZCE | 12/14-12/26 | BARRY TODD | 2014 | 12 | |
Yellow Box means dues not yet paid for 2026 | |||||
( * ) Primary Family Member ( ** ) Associate Family Member Green = New Member This Week Orange = Silent Key |
OFF ROLL BY REQUEST (R) OR INACTIVITY (I)
W6AFF | 5/25-12/25 | DICK HOOLIHAN | 09/11 | 2025 | 1 |
N6AIR | 11/12-12/29 | ROBERT WRIGHT | 2012 | 14 | |
K6AKF | 1/11-12/26 | STEPHEN McDERMOTT | 11/20 | 2011 | 15 |
KI6CWA | 4/08-12/27 | BOB TEMPLETON | 04/23 | 2008 | 18 |
KJ6DBS | 6/10-12/38 | LEON VAITAITIS | 05/04 | 2010 | 16 |
KJ6DQR | 6/19-12/26 | EARL HALTMAN (*) | 07/20 | 2019 | 7 |
W7DRM | 5/09-12/27 | DON McROBERTS | 02/24 | 2009 | 17 |
KK7DT | 8/20-12/26 | DARIN TRUEBLOOD | 12/30 | 2020 | 6 |
KB7EKC | 8/11-12/29 | BILL REID | 06/22 | 2011 | 15 |
KI6EOQ | 10/13-12/30 | KERRY BRAYLEY | 02/28 | 2013 | 13 |
KB6GV | 7/86-12/27 | VINCE HENLEY | 06/28 | 1986 | 40 |
W6HIA | 9/83-12/26 | JOHN LEWIS | 02/08 | 1983 | 43 |
K7IN | 5/23-12/27 | PAUL CAVNAR | 08/11 | 2023 | 3 |
KA6JAZ | 3/15-12/26 | RED CAUTHEN | 07/26 | 2015 | 11 |
N7JB | 11/05-12/36 | JIM BRADLEY | 12/03 | 2005 | 21 |
N6JS | 8/81-LIFE | JAMES SINGER | 12/03 | 1981 | 45 |
N6JRZ | 1/22-12/26 | JOE ROSAS | 12/24 | 2022 | 4 |
N0JUK | 7/16-12/30 | RICHARD HARSH (*) | 09/05 | 2016 | 10 |
WA6KLE | 12/12-12/26 | NEIL SORENSON | 10/24 | 2012 | 14 |
AI6KU | 1/14-12/26 | BOB YOUNGER | 01/26 | 2014 | 12 |
K6LAC | 12/07-12/26 | LEE CHENOWETH | 07/30 | 2007 | 19 |
K6MAH | 2/23-12/28 | MIKE HEIL | 09/12 | 2023 | 3 |
KG6MQJ | 1/22-12/26 | DON WHITE | 01/17 | 2022 | 4 |
N7NCA | 5/07-12/27 | MIKE HODGES | 06/28 | 2007 | 19 |
KN6NGP | 10/25-12/26 | RICHARD DEAN | 11/24 | 2025 | 1 |
KF6NY | 6/84-12/36 | JAMES SOHN | 02/19 | 1984 | 42 |
KA6OPN | 12/09-12/30 | DAWN SILVEIRA | 07/04 | 2009 | 17 |
KM6PFE | 3/20-12/29 | JB LECONTE | 03/24 | 2020 | 6 |
KI6PHB | 5/12-12/31 | GARRY REYNOLDS | 06/06 | 2012 | 14 |
KI6QEL | 5/15-12/28 | DUANE LUTZ | 12/29 | 2015 | 11 |
N6RBW | 12/15-12/27 | BOB WALANCE | NA | 2015 | 11 |
K6RCW | 11/08-12/28 | TOM MARTIN | 09/23 | 2008 | 18 |
W7RKN | 6/15-12/26 | JOE WOLFE | 03/28 | 2015 | 11 |
WY7RR | 2/98-LIFE | BOB ROEHM | 11/12 | 1998 | 28 |
AC0SJ | 3/13-12/33 | MICHAEL JONES | 06/09 | 2013 | 13 |
W6SUV | 8/14-12/36 | GEORGE KELLOGG | 12/04 | 2014 | 12 |
W6SXC | 5/93-12/32 | BOB LOCKWOOD | NA | 1993 | 33 |
K7TFJ | 5/86-LIFE | SPEED GONSALVES | 08/07 | 1986 | 40 |
N7TOF | 6/92-12/28 | JIM MATTES | 08/02 | 1992 | 34 |
WQ6U | 6/13-12/34 | DAVID ZAPF | 05/05 | 2013 | 13 |
KG6UGF | 11/04-LIFE | KEVIN WHITE | 05/09 | 2004 | 22 |
N7VEN | 10/23-12/26 | CHARLIE DOWNEY | 04/20 | 2023 | 3 |
KM6WM | 12/93-LIFE | EARLE ANTEN | 03/04 | 1993 | 33 |
W6WMD | 10/17-12/30 | KENNETH MARTZEN | 04/12 | 2017 | 9 |
KC6WPB | 7/12-12/26 | JAMES HAWK | 05/01 | 2012 | 14 |
AG6YH | 6/06-12/31 | DAN HUMLICK | 08/17 | 2006 | 20 |
W4YP | 4/00-LIFE | RICK WHITE | 08/12 | 2000 | 26 |
KK6ZXO | 10/16-12/30 JENNIFER CLARK (**) | 08/19 | 2016 | 10 | |
OFF ROLL OVERDUE | |||||
KA7ARC | 1/23-01/25 | APRIL NICKOLS | 2023 | 3 | |
WA6BKD | 6/22-12/25 | WARREN HUMMER | 10/30 | 2022 | 4 |
K6GOH | 3/25-12/25 | MICAH HALL | 02/23 | 2025 | 1 |
KC7HEX | 1/25-12/25 | WALTER JONES | 07/31 | 2025 | 1 |
W7NIK | 1/20-12/25 | NICK MANZO | 2020 | 6 | |
N6QQN | 6/22-12/25 | RICHARD LINDER | 08/06 | 2022 | 4 |
WA4VVX | 1/21-12/25 | DAVID WOLFE | 01/26 | 2021 | 5 |
KF7ZSN | 10/24-12/25 | JEFF HARRY | 01/12 | 2024 | 2 |
N6AVB | 9/85-12/25 | TOM TRISCHAN | 05/11 | 1985 | 41 |
W7BO | 11/22-12/25 | JOHN BURKE | 02/01 | 2022 | 4 |
W9BOE | 12/12-12/25 | EMIL DeBOE | 07/06 | 2012 | 14 |
WB6BRU | 2/09-12/25 | BOBBY MOONEYHAM | 09/28 | 2009 | 17 |
KO6DYK | 06/24-12/25 | JOHN SAWTELLE | 01/31 | 2024 | 2 |
W6EDC | 10/23-12/25 | ED COATS | 05/30 | 2023 | 3 |
AF7EF | 8/14-12/25 | DANUEL QUAINTANCE | 04/13 | 2014 | 12 |
KI6EWK | 6/20-12/25 | DAVID GRANISH | 12/31 | 2020 | 6 |
AA6F | 8/11-12/25 | JIM WINTEMUTE | 01/29 | 2011 | 15 |
W7FAT | 10/21-12/25 | MARK ERVIN | 08/09 | 2021 | 5 |
KE6FOA | 7/06-12/25 | CARL WHEELER | 12/14 | 2006 | 20 |
KA6GEM | 7/08-12/25 | PAUL BAILEY-GATES | 07/03 | 2008 | 18 |
K6GSM | 10/24-12/25 | MARC SCHWAGER | 02/11 | 2024 | 2 |
K6JRO | 06/25-12/25 | JOHN OTTE | 06/07 | 2025 | 1 |
N7JVA | 12/21-12/25 | JAMES VAN ALLEN | 01/13 | 2021 | 5 |
KM6KFW | 11/21-12/25 | DARRELL HORST | 12/10 | 2021 | 5 |
KN6KWV | 6/22-12/25 | RON PETERSON | 05/24 | 2022 | 4 |
KV7MBR | 11/22-12/25 | BRENT ROHOLT | 03/25 | 2023 | 3 |
KA9MDP | 10/24-12/25 | BOB KEHR | 11/08 | 2024 | 2 |
K6MEO | 1/19-12/25 | MARY OGREN (**) | 2019 | 7 | |
KK7MNM | 12/24-12/25 | JAXON VALERIO | 2024 | 2 | |
KJ6MSB | 4/20-12/25 | BOB WAITE | 12/26 | 2020 | 6 |
KN6RSS | 3/23-12/25 | BUCK MEYER | 04/21 | 2023 | 3 |
AJ6SF | 3/23-12/25 | DARRELL ESCOLA | 12/21 | 2023 | 3 |
K6SMO | 2/16-12/25 | PAUL OGREN (*) | 06/30 | 2016 | 10 |
K7SWK | 12/22-12/25 | DAVE VICKERS | 08/23 | 2022 | 4 |
W6TTM | 4/22-12/25 | TONY MIGUEL | 05/13 | 2022 | 4 |
KI6UJH | 10/20-12/25 | DOUGLAS DREGER | 10/19 | 2020 | 6 |
WK6W | 4/10-12/25 | BOB SUSSIN | 09/02 | 2010 | 16 |
N6ZEN | 3/14-12/25 | DAN BERNSTEIN | 11/26 | 2014 | 12 |